


| 项目 | 指 标 | 
|---|---|
| 工作频率 | 200kHz | 
| 发射功率 | 500W | 
| 测深范围 | 0.15-600m | 
| 测深精度 | ±1cm+0.1%×h(h为水深值) | 
| 分辨率 | 1cm | 
| 最大采样频率 | ≥30Hz | 
| 吃水调整范围 | 0.00m-100.00m | 
| 声速调整范围 | 0.00-1700.00m/s 分辨率0.01m/s | 
| 操作系统 | Windows 10 | 
| 显示屏 | 高亮度12寸彩色触摸屏,分辨率1024×768 | 
| 外接端口 | 2个RS-232串口、2个USB3.0接口和2个USB2.0接口,支持转接显示器接口、支持转接网口 | 
| 运行内存 | DDR3L 1600MHz 4G | 
| 主板频率 | 1.6GHz(可睿频至2.24GHz) | 
| 机身存储 | 32GB | 
| 供电电压 | DC 10~30V,AC100~240V | 
| 功耗 | 20W | 
| 环境 | 工作温度-30℃~60℃,IP66防水防尘等级 | 
| 尺寸 | 主机365×258×95mm 换能器270×120×64mm | 
| 重量 | 主机4.70Kg 换能器2.15Kg(不含线) | 
| 产品名称 : | 华测D390单频测深仪 | 
| 产品品牌 : | 华测 | 
好评度